Preise
BASE
Für kleine Unternehmen, die schnell weg wollen vom manuellen Hantieren mit Office-Dokumenten.
€49
pro Monat
pro Monat
-
Basisfunktionalität ohne Zusatzmodule
-
inkl. 25 Nutzer
Jetzt Angebot anfordern
alle Preise zzgl. 19% MwSt.
FLEX
Für KMU, die ihre Prozesse nach und nach vereinfachen und automatisieren wollen.
€149
pro Monat
pro Monat
-
zzgl. optionale Zusatzmodule
-
inkl. 100 Nutzer
weitere auf Anfrage
Jetzt Angebot anfordern
alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Tipp
ENTERPRISE
Für etablierte Unternehmen, ideal als flexible Ergänzung zu bestehenden ERP/CRM-Lösungen.
€499
pro Monat
pro Monat
-
voller Funktionsumfang
-
inkl. 500 Nutzer
weitere auf Anfrage
Jetzt Angebot anfordern
alle Preise zzgl. 19% MwSt.
BASE | FLEX | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|
Online-Dokumente und Vorlagen |
|||
Dokumentvorlagen für Online-Dokumente | |||
Vorlagen-Editor zum Erstellen eigener Dokumentvorlagen | |||
Upload-Dateien integrierbar (MS-Office, PDF, etc) | |||
Berechnungen insbes. Zeilen- und Spaltenoperationen | |||
Standard-Workflows für gängige Freigabeszenarien (z.B. 4-Augen-Prinzip) | |||
Revisionssicherheit Versionshistorie und Archivierungsfunktion | |||
Lesebestätigung für freigegebene Dokumente oder Stati | |||
Dokumentenmanagement |
|||
Vorgabedokumentation für beliebige Managementsysteme umsetzbar (ISO etc.) | |||
Zugriffsrechte für Benutzer, Gruppen und Rollen definierbar | |||
Dokumente teilen mit internen und externen Nutzern | |||
Datenerfassung auch durch externe Nutzer | |||
Digitale Akte Zusammenfassung und Verwaltung von Einzeldokumenten eines Vorgangs wie Arbeitsanweisungen, Protokolle und Vorkommnisse) | |||
Digitale Signatur einfache und erweiterte Signatur gemäß eIDAS-Verordnung | |||
Automation |
€ 49 * | ||
Zeitgesteuert Regelmäßig wiederkehrende Aufgaben | |||
Eventgesteuert durch System- oder nutzergenerierte Ereignisse | |||
Workflowgesteuert durch Statuswechsel in Workflows | |||
E-Mail-gesteuert Dokumente durch weitergeleitete E-Mails erstellen | |||
Workflow |
€ 49 * | ||
Dynamische Workflows … | |||
Berechtigungen Gruppen- und rollenbasierte Rechte und Benachrichtigungen für Workflows | |||
Validierung Statusübergangs-Formulare zur Validierung und Daten-erfassung | |||
Digital signieren Dokumente signieren – digital oder mit manueller Unterschrift | |||
Echtzeit-Reporting & Cache |
€ 99 * | ||
Smartlisten Dynamische Dokumentübersichten mit Filtern und Berechnungen | |||
Dashboards zur Visualisierung von Auswertungen | |||
Data-Widgets zur Anzeige von Kennzahlen | |||
Alerts Automatische Benachrichtigung bei Erreichen definierter KPIs oder Schwellenwerte | |||
Performance Cache für Daten und Dokumente | |||
Konnektivität |
|||
Single-Sign-On über Microsoft AD/Azure | auf Anfrage | ||
Microsoft Teams Dokumente in Channels integrierbar | auf Anfrage | ||
Scanner Freehand-Scanner NIMMSTA | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Hosting |
|||
Shared Server (Cloud) ISO 27000 zertifiziertes Rechenzenrum geteilter User-Space evo-Domain | |||
Dedizierter Server (Cloud) ISO 27000 zertifiziertes Rechenzenrum eigener User-Space eigene Domain möglich | |||
Multi-Instanz System mehrere Instanzen auf einem Server ideal für mehrere Unternehmen/Standorte ideal für Beratungsunternehmen | auf Anfrage | ||
On Premises Hosting in eigener IT-Umgebung | auf Anfrage |
inklusive
nicht enthalten
inklusive
zusätzliche Monatsgebühr
alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Angebot anfordern
Fragen zum Preismodell?
Vereinbaren einen persönlichen Termin und lassen Sie sich beraten, welche Lösung am besten für Ihren Einsatzzweck geeignet ist.